Entenda as Escalas de Resposta
No Checklist Fácil, é possível configurar diferentes tipos de resposta para serem preenchidos durante a aplicação de um checklist. Chamamos essa configuração de escala do item.
Para desenvolvedores e analistas que consomem nossa API, é fundamental entender a relação entre a escala configurada e a propriedade que será retornada com a resposta.
Para identificar o tipo de resposta corretamente na integração, você deve considerar a propriedade scaleId do item e consultar a tabela abaixo.
Tabela de Referência da API
Utilize a tabela a seguir para mapear o Código da Escala (scaleId) com o tipo de resposta visual e a respectiva propriedade da API onde o dado será encontrado.
| Código Escala (scaleId) | Escala de Resposta (Visual) | Propriedade da API |
|---|---|---|
| 1 | Avaliativa - 2 carinhas | evaluative |
| 1001 | Avaliativa - Não/Sim | evaluative |
| 2 | Avaliativa - 3 carinhas | evaluative |
| 4 | Texto curto | text |
| 5 | Monetário | number |
| 6 | Quantidade | number |
| 7 | Decimal | number |
| 8 | Data (dd/mm/yyyy) | text |
| 9 | Sem opções (Apenas enunciado) | - |
| 10 | Lista de seleção única | selectedOptions |
| 1010 | Lista de seleção múltipla | selectedOptions |
| 12 | CEP | text |
| 13 | Estado (UF) | stateId |
| 14 | UF e Cidade | cityId |
| 15 | Telefone | text |
| 16 | CNPJ | text |
| 17 | CPF | text |
| 20 | Texto longo | text |
| 21 | GPS | text |
| 22 | Código de barras / QR Codes | text |
| 23 | Horário 24h | text |
| 1023 | Horário 24h (s) | text |
| 24 | Horário 12h | text |
| 1024 | Horário 12h (s) | text |
| 25 | Placa automóvel (Padrão Antigo) | text |
| 1025 | Placa Mercosul | text |
| 26 | Produto | product |
| 27 | Data (mm/yyyy) | text |
| 28 | Período de competência | competencePeriodId |
| 29 | Temperatura | number |
| 30 | Índice personalizado | index |
| 31 | text |
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.